2019年1月份中标工程统计

网站首页    新闻中心    中标动态    2019年1月份中标工程统计
序号 工程名称

中标金额 

(万元)

工期 工程类型 中标时间
1 土默特左旗2018年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目(第二批) 552.995063 / 土地整理 2019.1.4
2 临汾市2018年新建集中供热工程施工 2949.85 480日历天 市政 2019.1.7
3 东王城中村改造安置房建设项目室外配套工程施工总承包 2356.834434 151日历天 市政 2019.1.8
4 石家庄市教育局所属石家庄市职业教育园区一期四所学校室内装修工程 774.273311 90日历天 房建装修 2019.1.8
5 珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛共同管沟工程 11684.87557 / / 2019.1.16
6 原阳县城关镇初级中学改扩建项目学生住宿楼施工标段 915.760576 120日历天 房建 2019.1.21
7 五台县整村提升工程建设项目工程施工(六标段) 2146.010109 180日历天 房建 2019.1.25
8 大秦铁路股份有限公司太原铁路房建段“三供一业”供热分离移交维修改造工程施工一标段 5447.470025 / 市政 2019.1.28
9 城中区老年养护中心建设项目工程 9636.644188 456日历天 房建 2019.1.29
10 航城初级中学建设工程 1028166 491日历天 房建 2019.1.31
      制表日期:2019.2.15
创建时间:2019-09-02 14:37
浏览量:0