2019年7月份中标工程统计

网站首页    新闻中心    中标动态    2019年7月份中标工程统计
序号 工程名称 中标金额(万元) 工期 工程类型 中标时间
1 山西离柳焦煤集团有限公司职工活动中心改造工程施工 708.85908 70日历天 房建 2019.7.2
2 贵州茅台酒股份有限公司茅台厂区供水管网改造项目施工(四标段) 877.762185 240日历天 市政管网 2019.7.3
3 山水文苑设计施工总承包(联合体1) 5034.4 / EPC总承包 2019.7.4
4 中国人民银行海东市中心支行营业用房大型修缮项目设计、采购、施工工程总承包(EPC) 1955.275544 390日历天 EPC总承包 2019.7.6
5 晋中开发区晋润物业管理有限公司职工家属区“三供一业”物业管理分离移交改造项目施工二标 2895.279569 90天 市政管网 2019.7.10
6 惠民县第二中学教学楼加固维修工程 198.727244 30日历天 房屋加固 2019.7.10
7 国网安徽省电力公司信息通信分公司信息通信用房项目 2043.784783 180日历天 土建 2019.7.11
8 内蒙古晋丰元铁路环保型装车站储装运棚仓一期建设项目施工 3990.8856 60日历天 厂房 2019.7.12
9 尖草坪区农村人居环境综合整治示范村建设项目总承包(五标段) 2126.626298 2年 / 2019.7.17
10 青海粮食现代物流综合平台项目一期工程 756.022974 102日历天 厂房 2019.7.18
11 中山大学珠海校区校园市政工程一期工程施工 13789.66353   市政管网 2019.7.18
12 怀仁市建制村通硬化路新朝线-朝阳段建设工程 412.7033 3个月 公路 2019.7.22
13 西山煤电(集团)有限责任公司三矿一厂职工家属区“三供一业”物业维修改造项目施工(第四标段) 1363.84149 120日历天 市政 2019.7.23
14 新乡平原示范区纬四路(天山路-华山路)道路工程第一标段 707.105753 200日历天 市政道路 2019.7.24
15 辽宁省沈阳新康监狱改扩建工程 1492.046831 428日历天 房建 2019.7.24
16 教学楼及综合楼工程施工 8048.106951 150日历天 房建 2019.7.25
17 达茂联合旗巴音敖包苏木所在地基础设施建设项目工程施工 685.723817 93日历天 市政道路 2019.7.25
18 雨花台区秦淮新河流域兴梅雅苑和军事监狱片区雨污分流工程总承包(联合体1) 744.75 90日历天 市政管网 2019.7.25
19 安徽职业技术学院大学生服务中心、一体化教学中心项目施工一标段 2127.473826 270日历天 房建 2019.7.26
20 灵丘县富强大道建设项目 2488.431948 90日历天 市政道路 2019.7.27
21 清徐县白石河北岸滨河北路建设工程(防洪通道工程)EPC总承包(联合体1) 2505.1338 300日历天 EPC总承包 2019.7.31
      制表日期:2019.8.9
创建时间:2019-09-02 15:10
浏览量:0