2018年12月份中标工程统计

网站首页    新闻中心    中标动态    2018年12月份中标工程统计
2018年12月份中标工程统计
序号 工程名称 中标金额(万元) 工期 工程类型 中标时间
1 长子县市民广场及南北大街两侧建筑立面整治工程项目设计施工总承包(联合体1) 1665 2018.7.1 2018.8.29 外装修 2018.12.4
2 土默特左旗三两中心幼儿园建设工程 1374.023226 285日历天 房建 2018.12.5
3 特运运营中心2#楼9F-11F室内装修工程1 974.321666 90日历天 室内装修 2018.12.7
4 栖霞山景区“半馆”及“百草园”环境综合整治及配套服务用房修缮项目工程施工(联合体2) 1172.25 / 房建配套 2018.12.13
5 长治市潞光(高河)热源集中供热管网工程(南环路、东环路)二标段 1061.717231 120日历天 市政管网 2018.12.14
6 2018年度揭阳空港经济区登岗镇三坑村等3个村垦造水田项目 1232.14391 90日历天 市政管网 2018.12.15
7 冲口街汇兴社区微改造项目设计施工总承包(联合体1) 2432.737296 甲方图纸未出 市政管网 2018.12.16
8 安徽皖维房地产开发有限公司皖维棚户区改造项目三期工程施工总承包 8067.62489 480日历天 房建 2018.12.17
9 合肥市包河区王卫社区刘大郢、王岗城中村改造安置项目(王卫佳园)BH-WW12、BH-WW13地块工程施工 29000.6666 600日历天 房建 2018.12.25
10 中德金属生态城园区5条市政道路(纵一路、纵二路、横一路、横二路、中环西路)工程 9416.968688 300日历天 市政道路 2018.12.26
      制表日期:2018.1.3
创建时间:2018-12-26 16:50
浏览量:0