山西省住房和城乡建设厅关于对建设工程安全文明施工费、临时设施费、环境保护费调整等事项的通知(第295号)(1)
山西省住房和城乡建设厅关于对建设工程安全文明施工费、临时设施费、环境保护费调整等事项的通知(第295号)
发布日期:2018-10-22 来源:标准定额处 浏览次数:16287次
晋建标字〔2018〕295号
各市住房城乡建设局(委),各有关单位:
为深入贯彻落实住建部《关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》(建办督函〔2017〕169号)和我省《关于实施绿色施工加快推进转型项目建设的通知》(晋建质字〔2018〕249号)等文件精神,全面落实建筑工地施工扬尘治理“六个百分之百”、施工噪声及施工现场非道路移动机械污染防治要求,倒逼建筑企业转型升级,切实提升我省建筑工地绿色施工和环保治理水平,针对不同类型项目进行实测的结果,制定了我省建设工程绿色文明工地标准,现对2018《山西省建设工程费用定额》中的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费用(以下简称“三项费用”,即绿色文明工地标准费率)予以调整,具体规定如下:
一、本通知适用于全省范围内新建、改建、扩建的建设工程。
二、参照《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013),我省绿色文明工地标准划分为一、二级标准(详见附件1)。二级标准为基本标准,达到建筑工地施工扬尘治理“六个百分之百”、施工噪声污染控制和施工现场非道路移动机械污染防治要求。一级标准为提升标准,在二级标准基础上,应用绿色施工的新技术、新设 备、新材料、新工艺等,实现无污染、可回收、可重复利用的提升。
三、我省绿色文明工地标准费率,按照等级不同、取费不同的原则,分级取费。“三项费用”调整后费率详见附件2、附件3。
四、“三项费用”为不可竞争性费用。编制招标控制价应按照绿色文明工地一级标准费率计算。编制投标报价应按照本通知规定所执行的绿色文明工地标准等级计取相应费用。
五、建筑工程施工总承包资质为特级、一级的企业执行一级标准,率先应用已经成熟的绿色施工“四新”成果,发挥好行业引领和示范作用;其他资质的施工企业按照“企业自愿、业主同意”的原则可选择执行一级或二级标准。
六、发包方应在建设工程施工合同中,按照本通知要求确定绿色文明工地标准实施等级,明确承包方责任和“三项费用”金额,并在开工前一次性全额拨付给承包方,确保专款专用。
承包方要按照确定的绿色文明工地标准等级,严格落实施工现场周边围挡(明确颜色为瓦灰色),道路、材料加工区硬化,裸露场地覆盖,易飞扬的细颗粒物料堆放覆盖,湿法作业,车辆冲洗,土方、渣土、垃圾清理,土方、渣土、垃圾运输,噪声污染控制,有害气体排放控制等10项内容。
监理单位要将绿色文明工地标准等级内容纳入监理规划和监理细则,加强全过程监理,跟踪检查施工单位各项防治措施落实情况。
七、对发包方没有按时足额拨付“三项费用”的、监理方不能认真履行职责的,各级建设行政主管部门予以通报,并依规予以处罚。
对承包方不按标准规定的10项指标进行施工的, 每项指标内容若有一小项不达标,发包方即扣除“三项费用”总额的10%,直至扣完“三项费用”为止。同时,因以上原因被建设行政主管部门处以罚金的,还应扣除同等罚金数额。
对不认真履行主体(发包方、承包方、监理方)责任、落实绿色文明工地标准不到位的,建设行政主管部门要依法依规严肃处理,并记入建筑市场信用管理不良信息。
八、本通知与 2018《山西省建设工程费用定额》配套使用,自发文之日起执行。已招标签订合同的工程、在建工程应参照本通知签订补充协议,计取相应费用。
附件:1.建设工程绿色文明工地标准
2.调整后的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费率(一般计税方法)
3.调整后的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费率(简易计税方法)
山西省住房和城乡建设厅
2018年10月22日
附件1
建设工程绿色文明工地标准
项目名称 | 主要内容 | |||
---|---|---|---|---|
二级标准 | 一级标准 | |||
施工围挡100%标准 | 施工现场周边围挡 | 围挡采用瓦灰色定型化金属板材,围挡底边封闭严密,不得有泥浆外漏;临近主要路段的围挡高度不应低于2.5m,临近一般路段围挡高度不应低于1.8m;围挡要稳固、完整、清洁。 | 围挡可重复使用,采用瓦灰色定型化的金属板材,设置金属立柱,底端设置防溢座,防溢座与围挡之间无缝隙;围挡高度不应低于2.5m;围挡要稳固、完整、清洁;围挡上部设置喷淋装置。 | 或应用其他绿色施工的新技术、新设备、新材料、新工艺等,实现无污染、可回收、可重复利用。 |
道路100%硬化 | 道路、材料加工区硬化 | 施工现场内主要道路、材料加工区应进行硬化处理,配备专职人员清扫保洁,保持道路等干净无扬尘。 | 施工现场内主要道路、材料加工区应进行硬化处理,其中50%以上应采用钢板路面或拼装式预制混凝土道路,配备专职人员清扫保洁,保持道路等干净无扬尘。 | |
物料堆放100%覆盖 | 裸露场地覆盖 | 施工现场内裸露场地应采用覆盖措施,作业面应及时苫盖。 | 施工现场内裸露场地应绿化或采用无污染且可重复利用的材料覆盖,作业面应及时苫盖。 | |
易飞扬的细颗粒物料堆放覆盖 | 施工现场内土石方等易飞扬的细颗粒物料应集中堆放,并采用密闭式防尘网覆盖;高扬尘加工作业均应在全封闭环境内,严禁露天作业。 | 施工现场内土石方等易飞扬的细颗粒物料应集中堆放,并采用可重复利用的密闭式防尘网覆盖;高扬尘加工作业均应在全封闭环境内,严禁露天作业。 | ||
现场100%湿法作业 | 湿法作业 | 施工现场应配备移动洒水、喷雾设备,安装扬尘监测设备。对建筑物实施拆除时,应采取预湿和喷淋抑尘措施。 | 施工现场应配备移动洒水、喷雾设备,安装扬尘监测设备,主要道路、塔吊大臂设置喷淋装置。对建筑物实施拆除时,应采取预湿和喷淋抑尘措施。 | |
出入车辆100%清洗 | 车辆冲洗 | 施工现场出入口应设置车辆冲洗设施,配备专职人员,确保所有车辆干净出场,严禁带泥上路。 | 施工现场出入口设置全自动冲洗设备,采取水循环利用等节水措施,配备专职人员,确保所有车辆干净出场,严禁带泥上路。 | |
运输车辆100%密闭 | 土方、渣土、垃圾清理 | 施工现场内建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应采用密闭容器搬运,并对建筑垃圾设置垃圾站分类堆放、苫盖。 | 施工现场内建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应采用密闭容器搬运,建筑物内垃圾采用专用封闭垃圾道运输,并对建筑垃圾设置封闭式垃圾站分类堆放。 | 或应用其他绿色施工的新技术、新设备、新材料、新工艺等,实现无污染、可回收、可重复利用。 |
土方、渣土、垃圾运输 | 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾运输应采用封闭措施,防止车辆在行进过程中出现漏撒。 | 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾运输应采用封闭式运输车辆分类运输,防止车辆在行进过程中出现漏撒。 | ||
环保治理 | 噪声污染控制 | 施工现场对强噪声设备采用隔声、吸声材料搭设防护棚或屏障。 | 施工现场应选用低噪声、低震动设备,对强噪声设备采用隔声、吸声材料搭设防护棚或屏障。 | |
有害气体排放 控制 | 施工现场的非道路移动机械的尾气排放应符合国家相关环保标准。严禁焚烧各类有毒有害物质和废弃物。 | 施工现场的非道路移动机械应选用清洁燃油、代用燃料或安装尾气净化装置和高效燃料添加剂等,非道路移动机械的尾气排放应符合国家相关环保标准。严禁焚烧各类有毒有害物质和废弃物。 |
附件2-1
调整后的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费率
(一般计税方法)
单位:%
工程项目 计费基础 | 总承包 | |||||||
房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 机电设备 | ||||||
建筑工程 | 装饰工程 | 安装 | 市政建设 | 市政安装 | ||||
一般装饰 | 幕墙装饰 | |||||||
定额工料机 | 定额人工费 | 定额工料机 | 定额人工费 | |||||
安全文明施工费 | 一级 | 1.53 | 1.81 | 3.07 | 3.05 | 1.67 | 3.53 | 3.05 |
二级 | 1.28 | 1.51 | 2.56 | 2.54 | 1.39 | 2.94 | 2.54 | |
临时设施费 | 一级 | 1.36 | 1.85 | 3.16 | 3.35 | 1.18 | 3.84 | 3.36 |
二级 | 1.15 | 1.55 | 2.66 | 2.82 | 0.99 | 3.22 | 2.82 | |
环境保护费 | 一级 | 0.70 | 1.29 | 2.15 | 1.61 | 0.67 | 2.58 | 1.61 |
二级 | 0.58 | 1.08 | 1.79 | 1.34 | 0.56 | 2.15 | 1.34 |
附件2-2
调整后的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费率
(一般计税方法)
单位:%
工程项目
| 专业承包 | |||||||||||||
地基处理工程 | 大型 土石方 工程 | 金属结构工程 | 防水防腐保温工程 | 装饰工程 | 安装及 修缮安装工程 | 单独绿化工程 | 炉窑砌筑工程 | 桥梁 | 仿古园林工程 | 房屋修缮抗震加固工程 | 市政维护工程 | |||
一般 | 幕墙 | |||||||||||||
定额工料机 | 定额人工费 | 定额工料机 | ||||||||||||
安全文明 施工费 | 一级 | 0.51 | 0.70 | 0.82 | 0.40 | 1.57 | 2.70 | 2.68 | 1.55 | 0.98 | 1.17 | 0.85 | 1.04 | 1.19 |
二级 | 0.43 | 0.58 | 0.68 | 0.33 | 1.31 | 2.25 | 2.23 | 1.29 | 0.82 | 0.97 | 0.71 | 0.86 | 0.99 | |
临时设施费 | 一级 | 0.55 | 0.55 | 0.97 | 0.42 | 1.45 | 2.47 | 2.95 | 1.64 | 1.06 | 0.95 | 0.88 | 1.01 | 0.33 |
二级 | 0.46 | 0.46 | 0.81 | 0.35 | 1.22 | 2.07 | 2.47 | 1.37 | 0.89 | 0.80 | 0.74 | 0.85 | 0.28 | |
环境保护费 | 一级 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.17 | 1.12 | 1.88 | 1.42 | 1.11 | 0.44 | 0.46 | 0.38 | 0.48 | 0.48 |
二级 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.15 | 0.93 | 1.57 | 1.18 | 0.92 | 0.37 | 0.39 | 0.32 | 0.40 | 0.40 |
附件3-1
调整后的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费率
(简易计税方法)
单位:%
工程项目 计费基础 费用 | 总承包 | |||||||
房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 机电设备 | ||||||
建筑工程 | 装饰工程 | 安装工程 | 市政建设 | 市政安装 | ||||
一般装饰 | 幕墙装饰 | |||||||
定额工料机 | 定额人工费 | 定额工料机 | 定额人工费 | |||||
安全文明施工费 | 一级 | 1.58 | 2.02 | 3.43 | 3.40 | 1.80 | 3.94 | 3.40 |
二级 | 1.32 | 1.68 | 2.86 | 2.83 | 1.50 | 3.28 | 2.83 | |
临时设施费 | 一级 | 1.40 | 2.06 | 3.52 | 3.74 | 1.27 | 4.28 | 3.74 |
二级 | 1.17 | 1.72 | 2.93 | 3.12 | 1.06 | 3.57 | 3.12 | |
环境保护费 | 一级 | 0.72 | 1.44 | 2.40 | 1.80 | 0.72 | 2.88 | 1.80 |
二级 | 0.60 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 0.60 | 2.40 | 1.50 |
附件3-2
调整后的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费率
(简易计税方法)
单位:%
工程项目
计费基础
费用 | 专业承包 | |||||||||||||
地基处理工程 | 大型 土石方 工程 | 金属结构工程 | 防水防腐保温工程 | 装饰工程 | 安装及 修缮安装工程 | 单独绿化工程 | 炉窑砌筑工程 | 桥梁 | 仿古园林工程 | 房屋修缮抗震加固工程 | 市政维护工程 | |||
一般 | 幕墙 | |||||||||||||
定额工料机 | 定额人工费 | 定额工料机 | ||||||||||||
安全文明 施工费 | 一级 | 0.53 | 0.72 | 0.84 | 0.41 | 1.75 | 3.01 | 2.99 | 1.73 | 1.01 | 1.24 | 0.90 | 1.07 | 1.28 |
二级 | 0.44 | 0.60 | 0.70 | 0.34 | 1.46 | 2.51 | 2.49 | 1.44 | 0.84 | 1.03 | 0.75 | 0.89 | 1.07 | |
临时设施费 | 一级 | 0.56 | 0.56 | 1.00 | 0.43 | 1.62 | 2.75 | 3.29 | 1.82 | 1.09 | 1.01 | 0.94 | 1.04 | 0.36 |
二级 | 0.47 | 0.47 | 0.83 | 0.36 | 1.35 | 2.29 | 2.74 | 1.52 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.87 | 0.30 | |
环境保护费 | 一级 | 0.24 | 0.29 | 0.38 | 0.18 | 1.25 | 2.10 | 1.58 | 1.24 | 0.46 | 0.49 | 0.41 | 0.49 | 0.52 |
二级 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.15 | 1.04 | 1.75 | 1.32 | 1.03 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.41 | 0.43 |