2019年上半年山西建筑施工企业中标数量前100强

网站首页    新闻中心    中标动态    2019年上半年山西建筑施工企业中标数量前100强

(来源筑龙网)附:2019年上半年山西建筑施工企业中标数量前100强

据建筑网(www.cbi360.net)综合数据统计显示,在2019年上半年,山西建筑施工企业中标数量达10996项,环比(与上个半年度相比)下降24.66%,同比(与去年同期)上升8.27%。其中,山西恒业建筑安装有限公司、山西环宇建筑工程有限公司、国基建设集团有限公司分列中标数量排行榜前三位。

以下是2019年上半年山西建筑施工企业中标数量排行榜:

(我公司排名第三位)

排序 企业名称 中标数量 荣誉数量
1 山西恒业建筑安装有限公司 123 1
2 山西环宇建筑工程有限公司 98 0
3 国基建设集团有限公司 91 16
4 山西华陆建设工程有限公司 82 0
5 山西杰兴源建设工程有限公司 76 0
6 山西八建集团有限公司 53 20
7 山西河海建设工程有限公司 51 0
8 山西亿承建设工程有限公司 50 0
9 山西二建集团有限公司 49 36
10 太原市政建设集团有限公司 49 2
11 山西晋通电力有限公司 49 0
12 山西宏基建设工程有限公司 48 0
13 山西晋技建筑工程有限公司 48 0
14 山西省宏图建设集团有限公司 48 0
15 山西四建集团有限公司 47 35
16 中铁十二局集团有限公司 47 36
17 山西建筑工程集团有限公司 47 29
18 山西三建集团有限公司 44 25
19 山西六建集团有限公司 43 18
20 山西鸿志建设工程有限公司 41 0
21 山西省工业设备安装集团有限公司 41 28
22 山西弘轶迅建设工程有限公司 40 0
23 大同市翔远建安工程有限责任公司 40 0
24 吕梁市建筑安装总公司 38 0
25 五台县第二建筑有限公司 37 0
26 太原安装工程集团有限公司 36 0
27 山西宏信虹桥建筑工程有限公司 36 0
28 山西麟通建筑工程有限公司 35 0
29 国恒建设有限公司 34 0
30 山西恒创精诚建筑工程有限公司 34 0
31 山西宏泰达建筑工程有限公司 32 0
32 太原众益建筑工程有限公司 32 0
33 中铁三局集团有限公司 31 20
34 山西日月峰建筑工程有限公司 31 0
35 山西胜达路桥建筑有限公司 31 0
36 山西长城路桥建设开发有限公司 30 0
37 大同市绿泰建安工程有限公司 30 0
38 山西省水利建筑工程局有限公司 30 2
39 山西省帝华建设有限公司 29 0
40 太原市第一建筑工程集团有限公司 29 15
41 山西宝路通路桥工程有限公司 29 0
42 山西昊胜建设有限公司 29 0
43 山西浩洋建筑工程有限公司 29 0
44 山西奥凯建筑工程有限公司 29 0
45 临汾市尧勇建筑工程有限公司 29 0
46 山西瑞坤建设工程有限公司 28 1
47 国安建设有限公司 28 3
48 山西明业电力工程有限公司 27 0
49 山西域竣建设工程有限公司 27 1
50 运城市康达交通建设有限公司 26 0
51 山西省森泰建设工程有限公司 26 0
52 山西省邮电建设工程有限公司 26 0
53 山西诚程建筑工程有限公司 24 0
54 河津市小梁建筑工程有限公司 24 0
55 君行天下建筑工程有限公司 24 0
56 太原市康培园林绿化工程有限公司 23 0
57 山西紫通建筑工程有限公司 23 0
58 山西一建集团有限公司 23 30
59 山西五建集团有限公司 23 18
60 山西太水市政工程有限公司 23 0
61 山西坤鹏建设工程有限公司 23 0
62 山西正大建筑工程有限公司 23 0
63 晋城市建筑工程有限公司 23 1
64 山西业诚岚建筑工程有限公司 22 0
65 山西东方华屹建筑工程有限公司 22 0
66 山西正恩建设工程有限公司 22 0
67 博浩科技有限公司 22 0
68 国泽建设有限公司 22 0
69 山西力通路桥工程有限公司 21 0
70 山西泽祥建设工程有限公司 21 0
71 山西诚信市政建设有限公司 21 0
72 山西运城建工集团有限公司 21 4
73 山西众泽诚建筑工程有限公司 21 0
74 山西诚林建设工程集团有限公司 21 0
75 山西同创公路建设有限公司 20 0
76 中铁十七局集团有限公司 20 19
77 山西瑞天祥建设工程有限公司 20 0
78 山西东陆建筑工程有限公司 19 0
79 山西长丰通信技术有限公司 18 0
80 山西鹏翼路桥有限公司 18 0
81 中晋华泰建设有限公司 18 0
82 山西中鑫建筑工程有限公司 18 0
83 河津市永昌建筑工程有限公司 18 0
84 屯留县建筑安装工程总公司 17 0
85 山西西山金信建筑有限公司 17 3
86 山西舜达建筑工程有限公司 17 0
87 山西天赋达建筑工程有限公司 17 0
88 中化二建集团有限公司 17 9
89 山西华宏建设工程有限公司 17 0
90 山西明一建设有限公司 17 0
91 山西青谷建筑工程有限公司 17 0
92 山西宝恒建筑工程有限公司 17 0
93 山西泰荣建筑工程有限公司 17 0
94 山西通信通达微波技术有限公司 16 0
95 长治市智通市政工程有限公司 16 0
96 山西兴瑞达建筑工程有限公司 15 0
97 山西华峰建设工程有限公司 15 0
98 山西中弘建建筑工程有限公司 15 0
99 山西展图建设工程有限公司 15 0
100 山西晋建集团二建有限公司 15 0

 

 

 

 

 

 

创建时间:2019-09-27 17:27
浏览量:0