2019年10月份中标工程统计

网站首页    新闻中心    中标动态    2019年10月份中标工程统计
2019年10月份中标工程统计
序号 工程名称 中标金额(万元) 工期 工程类型 中标时间
1 恩施市方家坝-旗峰片区黑臭水体治理工程(三标段) 4999.98 180日历天 市政/污水处理 2019.10.8
2 菊园东社区嘉胜小学新建工程 8535.36 540日历天 房建 2019.10.12
3 沈阳万博机器人教育基地-土建施工总承包工程一标段建设工程施工 6904.78 268日历天 房建 2019.10.15
4 武汉市蔡甸区人民政府永安街办事处蔡甸区永安街农村村庄生活污水治理项目 4976.32 300日历天 市政/污水处理 2019.10.15
5 内蒙古自治区科学技术协会办公楼维修改造项目施工 1003.93 75日历天 房建/维修改造 2019.10.16
6 内蒙古航天红峡化工有限公司XX生产能力建设项目室外工程(一期)施工和896号建筑物施工第一标段 1391.88 300日历天 市政/室外配套 2019.10.17
7 毫沁营安置小区二期项目施工二标段 1192.95 731日历天 房建 2019.10.23
8 山西中北能源机械有限责任公司职工家属区自供热维修改造项目 958.6 360日历天 市政/供热 2019.10.29
      制表日期:2019.10.4
创建时间:2019-11-04 18:03
浏览量:0