2020年1-3月份中标工程统计
2020年1-3月份中标工程统计表 | |||||
序号 | 工程名称 | 中标金额(万元) | 工期 | 工程类型 | 中标时间 |
1 | 鄂州市花湖实验学校新建工程 | 9471.89775万 | 490日历天 | 房建 | 2020.01.02 |
2 | 巴东县高铁新区平阳大道工程建设项目 | 17444.128884万 | 730日历天 | 市政道路 | 2020.01.07 |
3 | 凤阳县中医院二期工程施工总承包 | 8361.61799万 | 660日历天 | 房建 | 2020.01.19 |
4 | 横琴华发世界汇(39#)桩基础工程 | 9052.877894万 | 120日历天 | 桩基 | 2020.02.21 |
5 | S315郑卢线(S319安虎线)宜阳县城至洛宁界段改建工程(洛河宜阳县西段生态治理PPP项目南岸堤顶道路工程)一标段(联合体2) | 28188.474818万 | 240日历天 | PPP项目 | 2020.03.06 |
(仅统计中标金额为5000万以上的项目) | 制表日期:2020.3.20 |
2020-03-27 10:20
넶0
地址:中国·山西·太原市旱西关街26号