2020年6月份中标(5000万)工程统计
2020年6月份中标(5000万)工程统计 | ||||||
序号 | 中标工程名称 | 中标时间 | 中标金额 (万元) | 工期 (日历天) | 工程类别/结构类型 | 建设规模 |
1 | 新建忻州市雁门小学、忻州市第十四中学项目 |
2020-6-19 | 10981.17 | 365 | / | / |
2 | 大同农村商业银行办公大楼新址改建项目工程总承包第一标段 | 2020-6-16 | 1920-3-25 | 1900-6-28 | 房建、装修装饰 | 32233.74平方米 |
3 | 汝州市温泉镇汤王路钧天道路工程设计施工总承包(EPC)第一标段(联合体2) | 2020-6-11 | 1935-7-13 | 12个月 | EPC | / |
4 | 汝州市温泉牛涧河景观带建设项目设计施工标段一(联合体3) | 2020-6-10 | 1975-4-15 | 14个月 | / | |
5 | 汝州市温泉镇汤王路钧天道路工程设计施工总承包(EPC)(联合体2) | 2020-6-10 | 1936-8-18 | 12个月 | EPC | / |
6 | 沙井街道2020年道路“白改黑”综合整治工程 | 2020-6-8 | 1928-7-29 | / | 市政 | / |
7 | 汝州市温泉牛涧河景观带建设项目(联合体3) | 2020-6-8 | 1977-8-13 | 14个月 | EPC | / |
8 | 郑州市殡仪馆迁建二期工程建设项目 | 2020-5-25 | 1918-11-16 | 660 | 房建 | 29013.62平方米 |
9 | 凤阳县中医院二期工程施工总承包 | 2020-5-25 | 1922-11-21 | 660 | / | / |
10 | 国网哈尔滨供电公司生产综合楼工程一期-装饰装修和结构加固施工 | 2020-5-12 | 1922-7-27 | 365 | 房建、装修装饰 | 36250.39平方米 |
2020-08-18 10:59
넶0